── MONITOR
data sourcemixedShadow metrics come from live sidecar endpoints when available. If those calls fail, this page falls back to seeded demo values and local simulation output.
requests / window
2,992
completion rate
95.9%
p95 latency
261 ms
throughput
47.8/s
sink types
relay-*
Nostr relay
dvm-*
NIP-90 DVM
llm-*
LLM provider
agent-*
AI agent
sink performance
| sink | reqs | comps | fails | avg lat | tput/s |
|---|---|---|---|---|---|
| relay-alpha | 1097 | 1038 | 21 | 50 ms | 17.9 |
| dvm-translate | 452 | 442 | 37 | 243 ms | 5 |
| llm-gpt4 | 516 | 463 | 16 | 409 ms | 7.3 |
| agent-claw | 308 | 257 | 6 | 120 ms | 4.2 |
BPE shadow comparison
reroutes (BPE would shift)
70
revenue delta (msat)
+4,064
price signals
3
| sink | actual share | BPE share | delta | BPE price (msat) |
|---|---|---|---|---|
| relay-alpha | 38.0% | 38.0% | -0.0% | 1,496 |
| dvm-translate | 29.0% | 23.0% | -6.0% | 1,205 |
| llm-gpt4 | 21.0% | 22.2% | +1.2% | 2,443 |
| agent-claw | 12.0% | 18.1% | +6.1% | 1,117 |
Connect a live shadow sidecar:
npm i @puraxyz/shadow — see integration guide